Untitled Document
yurtdışı eğitim
yurtdışı eğitim danışmanlığı education consultancy
Ana Sayfa  Yurtdışı Eğitim Süreci Danışmanlarımız  Kalite Politikamız Basında İdealist  Bilgi Formu  SSS  About Us İletişim

LONDRA DİL OKULLARI 2010 YILI EĞİTİM ve KONAKLAMA FİYATLARI
                             
İngiltere dil okullarımızın tamamı British Council onaylıdır
ISO 9001:2000 Kalite Sistem Sertifikası sahibi İdealist, Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği (UED) üyesidir
                             
    Haftalık Süre / Fiyat (Sterlin) Haftalık Konaklama Diğer Ücretler
ŞEHİR OKUL Ders 4 6 8 12 16 24 28 36 48 (Sterlin) (Sterlin)
    Saati hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta AİLE YURT KAYIT KON. REZ.
    21 pm 491 659 827 1163 1499 1768 2062 2574 3536        
    20 am 539 731 923 1307 1691 1855 2164 2700 3710        
  ACTIVE LEARNING  25 pm 567 773 979 1391 1803 - - - - 162 - - 45
    25 am 623 857 1091 1559 - 1998 2331 2920 3996        
L   30 651 899 1147 1643 2139 - - - -        
    15 pm 410 529 630 857 1142 1663 1940 2457 3276        
    15 am 585 756 900 1224 1632 2376 2772 3510 4680        
O AVALON SCHOOL OF ENGLISH 20 pm 546 706 840 1142 1523 2218 2587 3276 4368 145 100 50 50
    20 am 780 1008 1200 1632 2176 3168 3696 4680 6240        
    25 pm 683 882 1050 1428 1904 2772 3234 4095 5460        
N   25 am 975 1260 1500 2040 2720 3960 4620 5850 7800        
  BELL INTERNATIONAL 15 1180 1710 2280 3240 4320 6120 7140 9180 - 207 300 65 -
    21 1400 2040 2720 3960 5280 7440 8680 10440 -        
D   20 pm 646 949 1237 1773 2254 3050 3506 4318 5443        
    20 am 836 1233 1617 2341 3012 4187 4769 5796 7397        
  BLOOMSBURY INTERNATIONAL 25 pm 842 1242 1628 2360 3036 4223 4875 5955 7397 144 135 50 50
O   25 am 1011 1496 1967 2867 3712 5237 5878 6926 8446        
    30 1187 1760 2318 3395 4416 6293 7084 8359 10212        
    20 840 1230 1640 2280 2880 4080 4760 6120 8160        
N BRITISH STUDY CENTRES 25 920 1350 1800 2520 3200 4560 5320 6840 9120 145 145 50 45
    30 1000 1470 1960 2760 3520 5040 5880 7560 10080        
    15 323 479 588 729 872 1157 1304 1607 2040        
  BURLINGTON SCHOOL OF ENGLISH 20 470 630 806 1046 1277 1714 1940 2306 2772 155 105 30 35
    25 563 788 1008 1262 1504 1982 2213 2652 3358        
                             
    Haftalık Süre / Fiyat (Sterlin) Haftalık Konaklama Diğer Ücretler
ŞEHİR OKUL Ders 4 6 8 12 16 24 28 36 48 (Sterlin) (Sterlin)
    Saati hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta AİLE YURT KAYIT KON. REZ.
  CENTRAL SCHOOL OF ENGLISH 17 872 1308 1584 2256 3008 4200 4900 6300 8400 165 160 - 45
    25 1280 1920 2400 3360 4480 6480 7560 9720 12960        
    15 480 630 780 1035 1379 1998 2330 2835 3564        
    21 672 882 1092 1449 1933 2797 3265 3969 4990        
  CREST SCHOOLS OF ENGLISH  24 768 1008 1248 1656 2208 3197 3729 4536 5702 150 - 40 40
    27 864 1134 1404 1863 2483 3596 4196 5103 6415        
    30 960 1260 1560 2070 2762 3996 4664 5670 7128        
L EAST FINCHLEY SCHOOL OF ENGLISH 20 480 540 720 900 960 1440 1680 2160 2880 150 - 80 -
    15 pm 245 325 405 565 705 985 1105 1325 1575        
    15 am 366 516 666 926 1126 1526 1686 2006 2336        
O EAST LONDON SCHOOL OF ENGLISH   20 pm  345 465 585 815 1015 1415 1585 1905 2280 155 - 35 35
    20 am 489 679 869 1209 1479 2019 2239 2669 3124        
    30 pm 445 605 765 1065 1325 1845 2065 2485 3040        
N   30 am 611 841 1071 1491 1871 2631 2951 3551 4451        
    20 pm - - 1000 1500 2000 2760 3220 4140 5520        
  EC 20 am 780 1170 1400 2100 2800 3720 4340 5580 7440 155 126 40 30
D   30 pm - - 1176 1764 2352 3360 3920 5040 6720        
    30 am 1000 1500 1680 2520 3360 4560 5320 6840 9120        
  EMBASSY CES 20 884 1326 1624 2316 3088 3670 5208 5320 7094 175 231 81 -
O   28 1204 1806 2208 3024 4032 4270 - 6040 8054        
    20 996 1494 1872 2676 3568 4248 4956 6372 8496        
  EUROCENTRES - London Central 25 1188 1782 2256 3252 4336 5160 6020 7740 10320 159 280 75 -
N   30 1380 2070 2640 3828 5104 6072 7084 9108 12144        
    20 760 1140 1440 2040 2720 3384 3948 5076 6768        
  EUROCENTRES - London Lee Green 25 908 1362 1736 2484 3312 4128 4816 6192 8256 159 225 75 -
    30 1056 1584 2032 2928 3904 4872 5684 7308 9744        
    15 pm 496 666 888 1224 1552 2184 2548 3276 4368        
  EXCEL ENGLISH 15 am 636 900 1200 1740 2208 3120 3640 4608 6144 155 170 50 35
    21 pm 672 912 1216 1668 2096 3024 3528 4536 6048        
    21 am 852 1200 1600 2304 2880 4128 4816 6048 8064        
                             
    Haftalık Süre / Fiyat (Sterlin) Haftalık Konaklama Diğer Ücretler
ŞEHİR OKUL Ders 4 6 8 12 16 24 28 36 48 (Sterlin) (Sterlin)
    Saati hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta AİLE YURT KAYIT KON. REZ.
    18 pm 554 775 995 1426 1902 2807 3121 3747 4981        
    18 am 777 1059 1392 2018 2679 3973 4415 5299 7065        
  FRANCES KING 20 pm 614 845 1083 1579 2105 3112 3455 4143 5526 165 120 - 55
    20 am 864 1205 1548 2234 2975 4404 4892 5873 7838        
    25 1050 1448 1865 2716 3595 5352 5913 7035 9384        
L GEOS 28 740 1110 1480 2040 2720 3840 4480 5220 6960 165 - 50 0
    36 900 1350 1800 2520 3360 4800 5600 6840 9120        
    15 470 509 631 833 1131 1653 1928 1999 2665        
O GOLDERS GREEN COLLEGE 22 549 589 686 969 1321 1938 2261 2899 3865 160 - 20 25
    30 785 841 1054 1386 1888 2771 3232 3948 5263        
    20 pm 652 918 1189 1764 2352 2904 3388 4320 5760        
N   17 am 780 1098 1384 1920 2560 3552 4144 5220 6960        
  HAMPSTEAD SCHOOL OF ENGLISH 20 am 980 1326 1680 2328 3104 4272 4984 6336 8448 140 224 35 60
    25 1200 1722 2096 2880 3840 5304 6188 7920 10560        
D   30 1400 1962 2432 3360 4480 6192 7224 9144 12192        
    35 1632 2280 2840 3924 5232 - - - -        
  INTERNATIONAL HOUSE 20 1050 1545 2020 2905 3710 5190 6055 7415 9640 180 105 80 -
O   25 1255 1855 2430 3525 4530 6425 7495 9270 12115        
  KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES 20 860 1230 1640 2340 3120 3876 4522 5231 6975 145 230 55 -
  Covent Garden 28 1000 1440 1920 2760 3680 4370 5098 5760 7680        
N KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES 20 860 1230 1640 2340 3120 3876 4522 5231 6975 145 230 55 -
  Leicester Square 28 1000 1440 1920 2760 3680 4370 5098 5760 7680        
    15 369 503 636 975 1069 1445 1622 1973 2491        
  KING STREET COLLEGE 20 443 604 763 1170 1283 1734 1946 2368 2989 154 - 40 35
    30 631 861 1089 1497 1826 2470 2771 3373 4261        
  KINGS COLLEGES 20 840 1260 1680 2220 2960 3840 4480 5580 7440 125 120 60 -
    28 1020 1530 2040 2760 3680 4440 5180 6300 8400        
                             
    Haftalık Süre / Fiyat (Sterlin) Haftalık Konaklama Diğer Ücretler
ŞEHİR OKUL Ders 4 6 8 12 16 24 28 36 48 (Sterlin) (Sterlin)
    Saati hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta AİLE YURT KAYIT KON. REZ.
  LANGUAGE IN LONDON  15 620 930 1240 1710 2230 3150 3590 4370 5570 160 230 35 45
    20 780 1170 1560 2190 2870 4110 4710 5810 7490        
    20 pm 606 895 1107 1660 2050 3000 3500 4500 5905        
  LANGUAGE LINK 20 am 750 1104 1395 2090 2720 3735 4357 5330 6540 160 280 - 40
L   30 980 1350 1745 2617 3360 5010 5845 6185 8250        
    20 509 764 979 1468 1957 2664 3108 3790 4508        
  LEICESTER SQUARE SCHOOL OF ENG. 25 619 928 1189 1784 2378 3216 3752 4559 5376 145 115 40 -
O   30 728 1092 1400 2100 2800 3768 4396 5328 6336        
  LONDON SCHOOL OF ENGLISH 22 1160 1650 2200 3252 4304 5760 6720 8388 11184 215 175 - 40
    15 pm 280 390 485 630 775 990 1120 1355 1655        
N   15 am 340 475 590 765 940 1200 1360 1645 2005        
  LONDON STUDY CENTRE 20 pm 395 550 680 885 1090 1390 1575 1905 2325 140 150 35 35
    20 am 455 635 785 1020 1255 1600 1815 2195 2675        
D   25 pm 510 710 875 1140 1405 1790 2030 2455 2995        
    25 am 570 795 980 1275 1570 2000 2270 2745 3345        
  LSI - London Central 20 720 1080 1440 2040 2560 3360 3920 4680 6240 170 245 60 -
O   30 900 1350 1800 2520 3200 3960 4620 5220 6960        
  LSI - London Hampstead 20 700 1050 1400 1980 2480 3240 3780 4500 6000 170 210 60 -
    30 880 1320 1760 2460 3120 3840 4480 5040 6720        
N   15 pm 275 380 475 630 775 1045 1165 1390 1655        
    15 am 375 515 645 845 1065 1495 1690 1995 2340        
  MALVERN HOUSE 20 pm 400 565 690 935 1120 1425 1590 1890 2235 140 140 45 35
    20 am 500 700 860 1150 1410 1875 2115 2495 2920        
    25 pm 500 705 880 1210 1455 1845 2030 2370 2735        
    25 am 600 840 1050 1425 1745 2295 2555 2975 3420        
                             
    Haftalık Süre / Fiyat (Sterlin) Haftalık Konaklama Diğer Ücretler
ŞEHİR OKUL Ders 4 6 8 12 16 24 28 36 48 (Sterlin) (Sterlin)
    Saati hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta AİLE YURT KAYIT KON. REZ.
  MILNER SCHOOL OF ENGLISH  15 580 870 1160 1680 2240 3240 3780 3850 5130 150 133 30 50
    22 840 1260 1680 2400 3200 4440 5180 5090 6785        
    15 am 440 633 789 1021 1198 1579 1840 2204 2722 140 155 40 40
  OXFORD HOUSE COLLEGE 30 pm 663 954 1190 1539 1806 2380 - - -        
    30 am 818 1177 1468 1898 2227 2936 - - -        
  REGENT 15 936 1404 1792 2568 3424 5016 5852 7524 10032 190 240 - -
    25 1280 1920 2400 3360 4480 6480 7560 9720 12960        
  ROSE OF YORK 15 520 750 1000 1320 1600 2160 2600 3060 3840 140 190 35 30
    20 680 960 1280 1680 2000 2760 3360 3960 5040        
L SAINT GEORGE INTERNATIONAL 20 960 1350 1800 2520 3200 4320 5040 5580 7440 190 259 50 40
  SELECT ENGLISH 15 460 630 840 1200 1520 2040 2380 2700 3600 125 125 50 -
    25 640 900 1200 1740 2240 3120 3640 4320 5760        
O SHANE GLOBAL 20 800 1100 - 1440 1920 2640 3080 3600 4560 160 - 50 50
  ST. GILES INTERNATIONAL 20 pm 616 882 1144 1656 2128 2871 3331 4157 5513 147 303 50 -
  London Central 20 am 800 1152 1488 2160 2800 3592 4180 5225 6929        
N   28 1012 1446 1864 2700 3504 4453 5189 6567 8727        
  ST GILES INTERNATIONAL 20 pm 600 864 1128 1608 2096 2816 3268 4065 5385        
  London Highgate 20 am 780 1128 1464 2124 2736 3514 4090 5107 6775 147 171 50 -
D   28 984 1422 1832 2652 3440 4369 5089 6441 8565        
  STANTON SCHOOL OF ENGLISH 20 440 606 740 902 1202 1804 2104 2706 3608 158 - 30 50
    15 496 708 896 1200 1600 2400 2800 3600 4800        
O TWIN 19 604 858 1072 1404 1872 2808 3276 4212 5616 133 140 50 -
    23 720 1038 1336 1860 2480 3720 4340 3150 7440        
    15 511 695 828 1096 1460 2074 2420 2959 3710        
N   20 682 926 1104 1461 1948 2766 3227 3946 4947        
  TTI SCHOOL OF ENGLISH 25 852 1158 1380 1826 2434 3456 4032 4932 6184 180 150 45 50
    30 972 1320 1574 2082 2776 3941 4598 5623 7050        
    35 1074 1458 1740 2301 3068 4355 5081 6215 7792        
    15 pm 495 731 953 1388 - 2398 - 3197 -        
  UNITED INTERNATIONAL COLLEGE 15 am 576 842 1053 1453 - 2653 - 3638 - 150 170 37 37
    20 pm 674 936 - 1603 - 2657 - - -        
    20 am 719 1053 - 1816 - 3315 - - -        
  WIMBLEDON LANGUAGE ACADEMY 15 - - 400