Almanya Dil Okulları 2023 Fiyat Listesi
Sadece Almancası A2 ve üzeri olan ve Almanya'da maksimum 12 hafta süreli kalmak isteyen öğrenciler için danışmanlık vermekteyiz. 12 haftadan uzun süreli eğitimler için ve Almancası başlangıç seviyede olan öğrenciler için danışmanlık veremiyoruz.
ISO 9001 Uluslararası Kalite Sistem Belgesi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertikası sahibi İdealist,
Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği (UED) üyesidir
Haftalık | Süre / Fiyat (Euro) | Haftalık Konaklama | Okul Kayıt | Konaklama | ||||||||||
ŞEHİR | OKUL | Ders | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | (Euro) | Ücreti | Rez.Ücreti | |
Saati | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | (Euro) | (Euro) | ||
BERLİN | CDC | 24 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2520 | 315 | 300 | - | - |
ALPADIA | 20 | 700 | 875 | 1050 | 1225 | 1360 | 1530 | 1700 | 1860 | |||||
25 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1640 | 1845 | 2050 | 2340 | 275 | 305 | 85 | - | ||
30 | 1140 | 1425 | 1710 | 1995 | 2200 | 2475 | 2750 | 3180 | ||||||
20 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 320 | 310 | - | - | ||
DID DEUTSCH | 24 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2150 | 2300 | 2600 | |||||
28 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | ||||||
20 | 860 | 1025 | 1230 | 1435 | 1640 | 1845 | 2050 | 2160 | ||||||
GLS | 336 | 385 | 30 | - | ||||||||||
30 | 1500 | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 | 3150 | 3500 | 3900 | ||||||
HUMBOLDT INSTITUT | 30 | 4200 | 5250 | 6300 | 7350 | 8400 | 9450 | 10500 | 12600 | dahil | - | - | - | |
CONSTANCE | HUMBOLDT INSTITUT | 30 | 4200 | 5250 | 6300 | 7350 | 8400 | 9450 | 10500 | 12600 | dahil | - | - | - |
FRANKFURT | DID DEUTSCH | 20 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 320 | 310 | - | - |
24 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2150 | 2300 | 2600 | ||||||
28 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | ||||||
20 | 700 | 875 | 1050 | 1225 | 1360 | 1530 | 1700 | 1860 | ||||||
FREIBURG | ALPADIA | 25 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1640 | 1845 | 2050 | 2340 | 280 | 260 | 85 | - |
30 | 1140 | 1425 | 1710 | 1995 | 2200 | 2475 | 2750 | 3180 | ||||||
HEIDELBERG | F+U ACADEMY | 20 | 760 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 2040 | 265 | 275 | 50 | 95 |
30 | 980 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | 2700 | ||||||
HAMBURG | DID DEUTSCH | 20 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 320 | 310 | - | - |
24 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2150 | 2300 | 2600 | ||||||
28 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | ||||||
KÖLN | CDC | 24 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2520 | 300 | 300 | - | - |
MÜNİH | DID DEUTSCH | 20 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 320 | 310 | - | - |
24 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2150 | 2300 | 2600 | ||||||
28 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | ||||||
RADOLFZELL | CDC | 24 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2520 | 250 | 155 | - | - |
REGENSBURG | HORIZONTE | 20 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1800 | 280 | 140 | - | - |
30 | 1660 | 2050 | 2440 | 2830 | 3220 | 3610 | 4000 | 4780 | ||||||
STUTTGART | ANGLO GERMAN INSTITUTE | 20 | 760 | - | - | - | 1440 | - | - | 2160 | 340 | - | - | - |
Sadece Almancası A2 ve üzeri olan ve Almanya'da maksimum 12 hafta süreli kalmak isteyen öğrenciler için danışmanlık vermekteyiz. 12 haftadan uzun süreli eğitimler için ve Almancası başlangıç seviyede olan öğrenciler için danışmanlık veremiyoruz.
NOTLAR:
Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir.
Listede belirtilen fiyatlar okulların orijinal broşürlerinden alınmıştır.
Aile yanı konaklama fiyatları; tek kişilik odada, kahvaltı ve akşam yemeği dahil seçeneği için verilmiştir.
Yurt konaklama fiyatlarına bazı okullarda sadece oda, bazılarında ise oda ve kahvaltı dahildir. Detayları sorunuz.
CDC: 3 Temmuz - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, eğitim ücretlerine haftalık 30 Euro sezon farklı eklenir ( 12 haftadan kısa süreli kurslar için)
Tüm konaklamalar için 2 Temmuz - 2 Eylül 2023 tarihleri arasında haftalık 30 Euro sezon farklı eklenir (12 haftadan kısa süreli konaklamalar için)
ALPADIA: 18 Haziran - 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında, eğitim ücretlerine haftalık 35 Euro yüksek sezon ücreti eklenir.
18 Haziran - 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında konaklama ücretlerine haftalık 35 Euro yüksek sezon ücreti eklenir.
DID: 2 Temmuz - 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında, aile yanında konaklama için haftalık 30 Euro sezon farkı eklenir.
DID: 3 Temmuz - 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında, eğitim için 9 haftadan daha kısa süreli kurslara haftalık 35 Euro sezon farkı eklenir.
GLS: 3 Temmuz - 4 Ağustos 2023 tarihleri arasında eğitim için haftalık 50 Euro sezon farkı eklenir.
GLS: 2 Temmuz - 5 Ağustos 2023 tarihleri arasında konaklama için haftalık 70 Euro sezon farkı eklenir.
Humboldt Institut: 11 Haziran – 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında haftalık 50 Euro sezon farkı eklenir (12 haftadan daha kısa süreli kayıtlar için)
HORIZONTE: 3 Temmuz-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında eğitim ücretlerine haftalık 25 Euro yüksek sezon ücreti eklenir.
14-17 yaş arası öğrenciler için düzenlenen Yaz Okulları için tıklayınız…