Almanya Dil Okulları 2020 Fiyat Listesi
ISO 9001 Uluslararası Kalite Sistem Belgesi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertikası sahibi İdealist,
Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği (UED) üyesidir
Haftalık | Süre / Fiyat (Euro) | Haftalık Konaklama | Okul Kayıt | Konaklama | ||||||||||
ŞEHİR | OKUL | Ders | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | (Euro) | Ücreti | Rez.Ücreti | |
Saati | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | (Euro) | (Euro) | ||
BERLİN | CDC | 24 | 920 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 | 2280 | 275 | 250 | - | - |
ALPADIA | 20 | 580 | 725 | 870 | 1015 | 1080 | 1215 | 1350 | 1500 | |||||
25 | 700 | 875 | 1050 | 1225 | 1360 | 1530 | 1700 | 1980 | 265 | 270 | 75 | - | ||
30 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 1920 | 2160 | 2400 | 2760 | ||||||
20 | 740 | 920 | 1100 | 1280 | 1460 | 1550 | 1640 | 1820 | 275 | 275 | - | - | ||
DID DEUTSCH | 24 | 880 | 1090 | 1300 | 1510 | 1720 | 1860 | 2000 | 2280 | |||||
28 | 1140 | 1420 | 1700 | 1980 | 2260 | 2460 | 2660 | 3060 | ||||||
F+U ACADEMY | 20 | 600 | 675 | 810 | 945 | 1080 | 1215 | 1350 | 1380 | 265 | 185 | 35 | 80 | |
30 | 780 | 875 | 1050 | 1225 | 1400 | 1575 | 1750 | 1740 | ||||||
20 | 680 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 1800 | ||||||
GLS | 25 | 840 | 975 | 1170 | 1365 | 1560 | 1755 | 1950 | 2160 | 312 | 494 | - | - | |
30 | 1200 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3120 | ||||||
HUMBOLDT INSTITUT | 30 | 2780 | 3475 | 4170 | 4865 | 5560 | 6255 | 6450 | 7740 | dahil | - | - | - | |
CONSTANCE | HUMBOLDT INSTITUT | 30 | 3580 | 4475 | 5370 | 6265 | 7160 | 8055 | 7700 | 9240 | dahil | - | - | - |
FRANKFURT | DID DEUTSCH | 20 | 740 | 920 | 1100 | 1280 | 1460 | 1550 | 1640 | 1820 | 275 | 275 | - | - |
24 | 880 | 1090 | 1300 | 1510 | 1720 | 1860 | 2000 | 2280 | ||||||
28 | 1140 | 1420 | 1700 | 1980 | 2260 | 2460 | 2660 | 3060 | ||||||
20 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1120 | 1260 | 1400 | 1560 | ||||||
FREIBURG | ALPADIA | 25 | 860 | 1075 | 1290 | 1330 | 1480 | 1665 | 1850 | 2160 | 265 | 220 | 75 | - |
30 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 1920 | 2160 | 2400 | 2760 | ||||||
HEIDELBERG | CP / INTERNATIONAL HOUSE | 20 | 800 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 1710 | 1900 | 2040 | ||||
25 | 940 | 1100 | 1320 | 1540 | 1760 | 1980 | 2200 | 2340 | 300 | 215 | 45 | 40 | ||
30 | 1080 | 1300 | 1560 | 1820 | 2080 | 2340 | 2600 | - | ||||||
F+U ACADEMY | 20 | 600 | 675 | 810 | 945 | 1080 | 1215 | 1350 | 1380 | 205 | 265 | 40 | 80 | |
30 | 780 | 875 | 1050 | 1225 | 1400 | 1575 | 1750 | 1740 | ||||||
HAMBURG | DID DEUTSCH | 20 | 740 | 920 | 1100 | 1280 | 1460 | 1550 | 1640 | 1820 | 275 | 300 | - | - |
24 | 880 | 1090 | 1300 | 1510 | 1720 | 1860 | 2000 | 2280 | ||||||
28 | 1140 | 1420 | 1700 | 1980 | 2260 | 2460 | 2660 | 3060 | ||||||
KÖLN | CDC | 24 | 920 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 | 2280 | 275 | 250 | - | - |
MÜNİH | CDC | 24 | 920 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 | 2280 | 275 | 250 | - | - |
DID DEUTSCH | 20 | 740 | 920 | 1100 | 1280 | 1460 | 1550 | 1640 | 1820 | 275 | 560 | - | - | |
24 | 880 | 1090 | 1300 | 1510 | 1720 | 1860 | 2000 | 2280 | ||||||
28 | 1140 | 1420 | 1700 | 1980 | 2260 | 2460 | 2660 | 3060 | ||||||
RADOLFZELL | CDC | 24 | 920 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 | 2280 | 245 | 140 | - | - |
REGENSBURG | HORIZONTE | 20 | 700 | 830 | 960 | 1090 | 1220 | 1350 | 1480 | 1600 | 240 | 195 | - | - |
30 | 1660 | 2030 | 2400 | 2770 | 3140 | 3510 | 3880 | 4620 | ||||||
STUTTGART | ANGLO GERMAN INSTITUTE | 20 | 684 | - | - | - | 1296 | - | - | 1944 | 260 | - | - | - |
NOTLAR:
Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir.
Listede belirtilen fiyatlar okulların orijinal broşürlerinden alınmıştır.
Aile yanı konaklama fiyatları; tek kişilik odada, kahvaltı ve akşam yemeği dahil seçeneği için verilmiştir.
Yurt konaklama fiyatlarına bazı okullarda sadece oda, bazılarında ise oda ve kahvaltı dahildir. Detayları sorunuz.
CDC: 28 Haziran - 29 Ağustos 2020 tarihleri arasında, eğitim ve konaklama ücretlerine haftalık 30 Euro sezon farklı eklenir.
ALPADIA: 21 Haziran - 22 Ağustos 2020 tarihleri arasında eğitim ve konaklama ücretlerine %10 sezon farkı eklenir.
DID: 28 Haziran - 22 Ağustos 2020 tarihleri arasında, konaklama için haftalık 20 Euro sezon farkı eklenir.
DID: 28 Haziran - 22 Ağustos 2020 tarihleri arasında, eğitim için haftalık 35 Euro sezon farkı eklenir.
DID: Berlin, Frankfurt ve Hamburg'da, yurt için 150 Euro konaklama rezervasyon ücreti ödenir.
GLS: 5 Temmuz - 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında 40 Euro sezon farkı eklenir.
Humboldt Institut: 7 Haziran – 15 Ağustos 2020 tarihleri arasında haftalık 45 Euro sezon farkı eklenir.
CP-International House: Temmuz ve Ağustos aylarında, haftalık 20 Euro sezon farkı ödenir.
14-17 yaş arası öğrenciler için düzenlenen Yaz Okulları için tıklayınız…