Avustralya Dil Okulları 2020 Fiyat Listesi
Tabloda belirtilen fiyatlar, yetkili acentalar kanalıyla kayıt yaptıran Türk öğrencilere özel, indirimli fiyatlardır
Avustralya dil okullarımızın tamamı English Australia üyesi olup, NEAS (National ELT Accreditation Scheme) onaylıdır
İdealist Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, Australian Education International - Qualified Education Agent Counsellor Sertifikası sahibidir
ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikası sahibi İdealist, UED üyesidir
Haftalık | Süre / Fiyat (AUD) | Haftalık Konaklama | Diğer Ücretler | |||||||||
ŞEHİR | OKUL | Ders | 8 | 12 | 24 | 36 | 44 | 48 | (AUD) | (AUD) | ||
Saati | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON. REZ. | ||
ADELAIDE | KAPLAN INTERNATIONAL | 28 ders | 2352 | 3276 | 5832 | 8748 | 10692 | 11664 | 310 | 470 | 260 | 260 |
BRISBANE | EC ENGLISH | 24 ders | 2624 | 3792 | 6240 | 9360 | 11440 | 12480 | 285 | 360 | 230 | 265 |
28 ders | 2816 | 4032 | 7872 | 11808 | 14432 | 15744 | ||||||
KAPLAN INTERNATIONAL | 28 ders | 2352 | 3276 | 5832 | 8748 | 10692 | 11664 | 310 | 325 | 260 | 260 | |
ILSC | 24 ders | 1872 | 2700 | 5292 | 7938 | 9702 | 10584 | 295 | 360 | 230 | 275 | |
33 ders | 2160 | 3240 | 6480 | 9720 | 11880 | 12960 | ||||||
LSI | 24 ders | 1960 | 2760 | 5040 | 7560 | 9240 | 10080 | 270 | - | 235 | 260 | |
30 ders | 2160 | 3060 | 5640 | 8460 | 10340 | 11280 | ||||||
SHAFSTON INTERNATIONAL COLLEGE | 25 saat | 2480 | 3720 | 7440 | 11160 | 13640 | 14880 | 301 | 245 | 250 | 260 | |
GOLD COAST | EC ENGLISH | 24 ders | 2624 | 3792 | 6240 | 9360 | 11440 | 12480 | 285 | 260 | 230 | 265 |
28 ders | 2816 | 4032 | 7872 | 11808 | 14432 | 15744 | ||||||
Haftalık | Süre / Fiyat (AUD) | Haftalık Konaklama | Diğer Ücretler | |||||||||
ŞEHİR | OKUL | Ders | 8 | 12 | 24 | 36 | 44 | 48 | (AUD) | (AUD) | ||
Saati | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON. REZ. | ||
MELBOURNE | ABILITY ENGLISH | 20 saat | 1680 | 2400 | 4800 | 7200 | 8880 | 9600 | 340 | 235 | 220 | 300 |
EC ENGLISH | 24 ders | 2912 | 4224 | 6240 | 9360 | 11440 | 12480 | 325 | 240 | 230 | 280 | |
28 ders | 3136 | 4560 | 8640 | 12960 | 15840 | 17280 | ||||||
ILSC | 24 ders | 1908 | 2754 | 5400 | 8100 | 9900 | 10800 | 335 | 435 | 230 | 275 | |
33 ders | 2196 | 3294 | 6588 | 9882 | 12078 | 13176 | ||||||
KAPLAN INTERNATIONAL | 28 ders | 2604 | 3627 | 6552 | 9828 | 12012 | 13104 | 340 | 300 | 260 | 260 | |
PERTH | KAPLAN INTERNATIONAL | 28 ders | 2352 | 3276 | 5832 | 8748 | 10692 | 11664 | 310 | 220 | 260 | 260 |
SYDNEY | ABILITY ENGLISH | 20 saat | 1680 | 2400 | 4800 | 7200 | 8880 | 9600 | 340 | 190 | 220 | 300 |
EC ENGLISH | 24 ders | 2912 | 4224 | 6240 | 9360 | 11440 | 12480 | 345 | 445 | 230 | 280 | |
28 ders | 3136 | 4560 | 8640 | 12960 | 15840 | 17280 | ||||||
ILSC | 24 ders | 1908 | 2754 | 5400 | 8100 | 9900 | 10800 | 335 | 459 | 230 | 275 | |
33 ders | 2196 | 3294 | 6588 | 9882 | 12078 | 13176 | ||||||
KAPLAN INTERNATIONAL | 28 ders | 2604 | 3627 | 6552 | 9828 | 12012 | 13104 | 340 | 300 | 260 | 260 |
NOTLAR:
Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir.
Listede belirtilen fiyatlar okulların orijinal broşürlerinden alınmıştır.
Bazı okullarda eğitim ve/veya konaklama fiyatı sezona göre değişebilmektedir.
Aile yanı konaklama fiyatları; tek kişilik odada, kahvaltı ve akşam yemeği dahil seçeneği için verilmiştir.
Yurt konaklama fiyatlarına bazı okullarda sadece oda, bazılarında ise oda ve yemekler dahildir. Detayları sorunuz.
Avustralya’daki indirimli dil okullarının listesi için tıklayınız...