İdealist yurtdışı eğitim
İdealist Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 25. Yıl

Güney Afrika Dil Okulları 2024 Fiyat Listesi

Güney Afrika dil okullarımızın tamamı EduSA (Education South Africa) onaylıdır
Quality English Yetkili Acentası ve Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği (UED) üyesi olan İdealist,
ISO 9001 Uluslararası Kalite Sistem Belgesi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertikası sahibidir 

    Haftalık Süre / Fiyat (EURO) Haftalık Konaklama Diğer Ücretler
ŞEHİR OKUL Ders 4 8 12 24 36 48 (EURO) (EURO)
    Saati hafta hafta hafta hafta hafta hafta AİLE YURT KAYIT KON.REZ.
    20 689 1378 1794 3354 5031 6708 195 150 75 125
  BAYSWATER 25 832 1664 2145 3822 5733 7644
C promosyon var! indirimli fiyatlar yazılmıştır 30 939 1872 2496 4290 6435 8580
A EC 20 868 1736 2058 3612 5418 7224 245 220 50 35
P promosyon var! indirimli fiyatlar yazılmıştır 30 1148 2296 2898 4872 7308 9744
E   16 784 1568 2016 3552 5328 7104 230 210 44 32
  GOOD HOPE STUDIES 20 976 1952 2496 4416 6624 8832
T promosyon var! indirimli fiyatlar yazılmıştır 25 1168 2336 3024 5376 8064 10752
O   30 1328 2656 3456 5760 8640 11520
W INTERNATIONAL HOUSE 15 916 1592 2148 3725 5364 7152 270 240 110 35
N promosyon var! indirimli fiyatlar yazılmıştır 23 1196 2152 2748 4975 7164 9552
  LAL 15 1072 1888 2832 4896 7344 9792 316 325 50 35
  promosyon var! indirimli fiyatlar yazılmıştır 22 1248 2336 3504 6528 9792 13056

 

NOTLAR:

Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir.
Listede belirtilen fiyatlar okulların orijinal broşürlerinden alınmıştır. 
Bazı okullarda eğitim ve/veya konaklama fiyatı sezona göre değişebilmektedir. Detayları sorunuz.
Aile yanı konaklama fiyatları; tek kişilik odada, kahvaltı ve akşam yemeği dahil seçeneği için verilmiştir.
Yurt konaklama fiyatları, tek kişilik oda olarak verilmiştir.